DANE TECHNICZNE
| Wydajność cięcia przy 90° | Koło: 255mm Kwadrat: 230mm Prostokąt: 300x180mm |
| Wydajność cięcia pod kątem 45° w prawo | Koło: 210mm Kwadrat: 190mm Prostokąt: 200x180mm |
| Wydajność cięcia pod kątem 45° w lewo | Koło: 180mm Kwadrat: 160mm Prostokąt: 180x100mm |
| Wydajność cięcia pod kątem 60° w lewo | Koło: 135mm Kwadrat: 110mm Prostokąt: 130x100mm |
| Maksymalna wydajność dla materiałów pełnych | Koło: 150mm Kwadrat: 150mm Prostokąt: 150x150mm |
| Wymiary taśmy tnącej | 2765x27x0,9mm |
| Pochylenie taśmy taśmowej tnącej końcowe położenie | 3° |
| Moc silnika taśmy | 1,5/1,8 KW |
| Prędkość taśmy tnącej | 35/70 m/min |
| Moc silnika jednostki hydraulicznej | 0,37 KW |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 12 L |
| Pojemność zbiornika płynu chłodzącego | 20 L |
| Wysokość powierzchni roboczej | 940mm |
| Waga | 412kg |
| Wymiary | 1230x1700x1750mm |






